2024-2025赛季实时积分榜 · 深度解析 · 专业数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 22 | +43 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 25 | +33 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 62 | 30 | +32 | 59 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 32 | +16 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 35 | +17 | 49 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 38 | +7 | 45 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | 40 | +4 | 44 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 42 | +4 | 43 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 39 | +3 | 42 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 |
利物浦以70分领跑积分榜,领先阿森纳7分。萨拉赫以18球领跑射手榜,曼城虽排名第三但少赛一场仍有追赶机会。本赛季英超争冠形势异常激烈,多达6支球队有机会争夺前四。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 28 | +40 | 67 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 25 | +33 | 62 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 30 | +22 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 28 | +14 | 50 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 35 | +5 | 46 |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 11 | 9 | 8 | 45 | 38 | +7 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 6 | 11 | 44 | 42 | +2 | 39 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 33 | 36 | -3 | 36 |
巴萨以67分高居榜首,领先皇马5分。亚马尔表现惊艳成为西甲最年轻核心球员。马竞稳居第三,西蒙尼的防守体系依然稳固。国家德比将成为本赛季西甲争冠关键战役。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 68 | 25 | +43 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 17 | 6 | 3 | 58 | 28 | +30 | 57 |
| 3 | 法兰克福 | 26 | 15 | 5 | 6 | 52 | 35 | +17 | 50 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 14 | 5 | 7 | 50 | 36 | +14 | 47 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 26 | 13 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 45 |
| 6 | 斯图加特 | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 | 35 | +10 | 43 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 34 | +4 | 40 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 34 | +2 | 38 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 26 | 9 | 9 | 8 | 40 | 38 | +2 | 36 |
| 10 | 霍芬海姆 | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 42 | -4 | 34 |
拜仁以61分领跑德甲,凯恩以22球领跑射手榜。勒沃库森卫冕之路面临挑战,阿隆索的战术革新令人期待。多特蒙德在欧冠赛场表现出色,德甲欧战积分有望继续提升。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 20 | +42 | 65 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 60 |
| 3 | 亚特兰大 | 28 | 17 | 5 | 6 | 60 | 35 | +25 | 56 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 14 | 10 | 4 | 42 | 22 | +20 | 52 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 35 | +13 | 49 |
| 6 | 博洛尼亚 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 30 | +10 | 47 |
| 7 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 38 | +7 | 45 |
| 8 | 罗马 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 36 | +6 | 43 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 35 | +3 | 41 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32 | 30 | +2 | 39 |
国米以65分强势领跑,劳塔罗以19球领跑射手榜。那不勒斯紧随其后,意甲争冠悬念依旧。亚特兰大欧冠表现亮眼,尤文图斯稳步回升。意甲本赛季欧战积分有望重返前三。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 20 | 4 | 2 | 62 | 20 | +42 | 64 |
| 2 | 摩纳哥 | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 | 30 | +22 | 53 |
| 3 | 布雷斯特 | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 25 | +17 | 51 |
| 4 | 里尔 | 26 | 14 | 7 | 5 | 45 | 28 | +17 | 49 |
| 5 | 尼斯 | 26 | 13 | 7 | 6 | 38 | 26 | +12 | 46 |
| 6 | 里昂 | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 | 35 | +9 | 42 |
| 7 | 朗斯 | 26 | 11 | 8 | 7 | 35 | 28 | +7 | 41 |
| 8 | 马赛 | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 36 | +4 | 39 |
| 9 | 图卢兹 | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 30 | +2 | 37 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 34 | -1 | 35 |
巴黎以64分遥遥领先,登贝莱以14球领跑射手榜。摩纳哥紧随其后,法甲争冠基本无悬念。布雷斯特作为黑马表现出色,里尔和尼斯争夺欧战资格竞争激烈。
| 联赛 | 榜首球队 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 利物浦 | 70 | 2.32 | 0.79 | 萨拉赫 18球 |
| 西甲 | 巴塞罗那 | 67 | 2.43 | 1.00 | 莱万 16球 |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 61 | 2.62 | 0.96 | 凯恩 22球 |
| 意甲 | 国际米兰 | 65 | 2.21 | 0.71 | 劳塔罗 19球 |
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 64 | 2.38 | 0.77 | 登贝莱 14球 |
🇩🇪 德甲 · 22球 · 6助攻
🏴 英超 · 18球 · 12助攻
🇮🇹 意甲 · 19球 · 5助攻
🇪🇸 西甲 · 16球 · 8助攻
🇫🇷 法甲 · 14球 · 9助攻
🇪🇸 西甲 · 15球 · 7助攻
🇪🇸 西甲 · 12球 · 15助攻
🇪🇸 西甲 · 13球 · 6助攻
2025-01-15 · 英超第21轮 · 阅读 12.5万
2025-01-14 · 西甲第20轮 · 阅读 18.3万
2025-01-13 · 德甲第18轮 · 阅读 9.8万
2025-01-12 · 意甲第20轮 · 阅读 7.6万
2025-01-11 · 法甲第18轮 · 阅读 6.2万